Pasaran | Tanggal | Result |
---|
TOTO WUHAN | 11-08-2022 | 5065 |
HK SIANG | 10-08-2022 | 2556 |
SG METRO | 10-08-2022 | 4628 |
SULTAN LOTTERY | 10-08-2022 | 0937 |
OYOTOTO | 10-08-2022 | 3546 |
SINGAPORE | 10-08-2022 | 6844 |
MALAYSIA | 10-08-2022 | 4304 |
JAPAN | 10-08-2022 | 3914 |
HONGKONG | 10-08-2022 | 4019 |
KIM | 10-08-2022 | 4310 |
2D x 70
3D x 400
4D x 3000
2D = 29%
3D = 59%
4D = 66%
Contoh :
Anda pasang Rp. 10.000 di 4D
Maka Rp. 10.000 disc 66% = Rp. 3.400 (bayar)
Kemenangan 10.000 x 3000 = Rp. 30.000.000